2025 義務役當兵薪水/替代役當兵薪水 (月薪)
義務役 2025年版本 (94年次以後出生,役期一年)
| 階級 | 本俸 | 專業加給 | 領導加給 (有占缺) | 合計 |
| 少尉 | 22,740 | 15,600 | 4,120 | 42,460 |
| 下士 | 13,370 | 15,190 | 2,490 | 31,050 |
| 一兵 (6個月-退伍) | 11,700 | 12,140 | - | 23,840 |
| 二兵 (8周-6個月) | 10,870 | 11,130 | - | 22,000 |
| 入伍生 (前8周) | 10,870 | - | - | 10,870 |
替代役 2025年版本 (94年次以後出生,役期一年)
| 階級 | 本俸 | 專業加給 | 領導加給 (有占缺) | 合計 |
| 區隊長 | 22,740 | 15,600 | 4,120 | 42,460 |
| 分隊長 | 13,370 | 15,190 | 2,490 | 31,050 |
| 替代役 (6個月-退伍) | 11,700 | 12,140 | - | 23,840 |
| 替代役 (8周-6個月) | 10,870 | 11,130 | - | 22,000 |
| 入伍生 (前8周) | 10,870 | - | - | 10,870 |
延伸閱讀②:「 當兵地域加給(外島加給)整理 」
留言
張貼留言