2023/2024/2025 當兵外島加給(地域加給)
*此表格為2023年5月1日版本。
*義務役軍官網路上查無公開資料,待熱心網友分享。
地域 (分三類: 外島、離島、高山) | 志願役 軍士兵 | 義務役 軍官 | 義務役 士官 | 義務役 士兵 |
外島一級 | 20,000 | - | 9,790 | 5,460 |
外島二級 大膽、二膽、高登、烏坵、東引、 莒光) | 12,000 | - | 4,640 | 2,270 |
外島三級 | 9,790 | - | 1,760 | 1,030 |
離島一級 | 9,790 | - | 1,760 | 1,030 |
離島二級 | 8,730 | - | 1,650 | 930 |
離島三級 | 7,700 | - | 1,550 | 830 |
高山一級 | 8,240 | - | 1,960 | 1,240 |
高山二級 | 4,120 | - | 1,860 | 1,140 |
高山三級 | 2,060 | - | 1,760 | 1,030 |
高山四級 | 1,030 | - | 1,030 | 730 |
日更 , 給推
回覆刪除