2024 義務役當兵薪水/替代役當兵薪水 (月薪)
義務役 2024年版本 (94年次以後出生,役期一年)
階級 | 本俸 | 專業加給 | 領導加給 (有占缺) | 合計 |
少尉 | 22,070 | 15,140 | 4,000 | 41,210 |
下士 | 12,980 | 14,740 | 2,410 | 30,130 |
一兵 (6個月-退伍) | 11,360 | 11,780 | - | 23,140 |
二兵 (8周-6個月) | 10,550 | 10,800 | - | 21,350 |
入伍生 (1-8周) | 10,550 | - | - | 10,550 |
替代役 2024年版本 (94年次以後出生,役期一年)
階級 | 本俸 | 專業加給 | 領導加給 (有占缺) | 合計 |
區隊長 | 22,070 | 15,140 | 4,000 | 41,210 |
分隊長 | 12,980 | 14,740 | 2,410 | 30,130 |
替代役 (6個月-退伍) | 11,360 | 11,780 | - | 23,140 |
替代役 (8周-6個月) | 10,550 | 10,800 | - | 21,350 |
入伍生 (1-8周) | 10,550 | - | - | 10,550 |
延伸閱讀:「2025 義務役當兵薪水(替代役當兵薪水)」
留言
張貼留言